Сброс паролей | от 500 ₽ |
Восстановление работоспособности ОС (в т.ч. дополнительного софта) | от 1 000 ₽ |
Профилактика / замена системы охлаждения | от 1 500 ₽ |
Замена LCD матрицы | от 2 800 ₽ |
Замена накопителя | от 2 000 ₽ |
Замена / ремонт системной платы | от 1 800 ₽ |
Замена ОЗУ | от 1 500 ₽ |
Замена сенсорной панели (в т.ч. защитного стекла) | от 2 500 ₽ |
Замена шлейфа LVDS | от 1 500 ₽ |
Замена привода оптических дисков | от 1 500 ₽ |
Замена клавиатуры (стандарт/встроенная в топкейс) | от 800 ₽ |
Замена Wi-Fi модуля | от 1 500 ₽ |
Замена разъёма (USB, питания, HDMI и т.д.) | от 1 300 ₽ |
Замена / программирование микросхемы BIOS | от 1 500 ₽ |
Замена BGA микросхем | от 4 000 ₽ |
Разборка/сборка аппарата | от 1 000 ₽ |
Восстановление / замена корпусных деталей | от 1 500 ₽ |
Замена / ремонт блока питания | от 800 ₽ |
* - Цены указаны в рублях, без учета стоимости комплектующих.
В случае отказа или невозможности ремонта, стоимость диагностики составляет 1 000 рублей.
Гарантия на выполненные работы до 4-х месяцев.
Доплата за срочный ремонт составляет 50% от стоимости ремонта.
Обновление ПО | 1 000 ₽ |
Замена LCD | от 1 500 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи | от 1 500 ₽ |
Ремонт / замена системной платы | от 1 500 ₽ |
Замена соединительных шлейфов | от 1 000 ₽ |
Замена USB разъёма | от 1 500 ₽ |
Восстановление / замена корпусных деталей | от 1 500 ₽ |
Замена динамика / микрофона | от 1 000 ₽ |
* - Цены указаны в рублях, без учета стоимости комплектующих.
В случае отказа или невозможности ремонта, стоимость диагностики составляет 1 000 рублей.
Гарантия на выполненные работы до 4-х месяцев.
Доплата за срочный ремонт составляет 50% от стоимости ремонта.
Восстановление ПО | от 1 000 ₽ |
Замена LCD матрицы | от 1 500 ₽ |
Ремонт / замена подсветки | от 2 500 ₽ |
Ремонт / замена системной платы | от 1 200 ₽ |
Замена соединительных шлейфов | от 1 200 ₽ |
Замена разъёмов | от 1 500 ₽ |
Восстановление / замена корпусных деталей | от 1 200 ₽ |
Замена динамиков | от 1 200 ₽ |
* - Цены указаны в рублях, без учета стоимости комплектующих.
В случае отказа или невозможности ремонта, стоимость диагностики составляет 1 000 рублей.
Гарантия на выполненные работы до 4-х месяцев.
Доплата за срочный ремонт составляет 50% от стоимости ремонта.
Обновление ПО | от 1 500 ₽ |
Замена LCD | от 1 500 ₽ |
Замена / ремонт системной платы | от 2 500 ₽ |
Замена / ремонт дополнительных плат | от 1 500 ₽ |
Замена соединительных шлейфов | от 1 500 ₽ |
Замена USB разъёма | от 1 500 ₽ |
Замена / ремонт механических узлов | от 2 000 ₽ |
Восстановление / замена корпусных деталей | от 1 500 ₽ |
Замена динамика / микрофона | от 1 000 ₽ |
* - Цены указаны в рублях, без учета стоимости комплектующих.
В случае отказа или невозможности ремонта, стоимость диагностики составляет 1 000 рублей.
Гарантия на выполненные работы до 4-х месяцев.
Доплата за срочный ремонт составляет 50% от стоимости ремонта.
Диагностика1 | от 800 ₽ |
Профилактика | от 1 000 ₽ |
Замена / Ремонт деталей без разбора | от 600 ₽ |
Замена / Ремонт деталей с частичным разбором | от 1 000 ₽ |
Замена / Ремонт деталей с полным разбором | от 1 500 ₽ |
Программирование / Замена ПЗУ | от 2 000 ₽ |
* - Цены указаны в рублях, без учета стоимости комплектующих.
** - Диагностика, ремонт лазерных принтеров и МФУ больших форматов, а также струйных принтеров и МФУ производится по предварительному соласованию.
1 - В случае отказа от ремонта или его невозможности (нецелесообразности)
Гарантия на выполненные работы до 4-х месяцев.
Доплата за срочный ремонт составляет 50% от стоимости ремонта.